2023年受市場(chǎng)、渠道、成本等多方面因素影響,部分缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的陶瓷廠生產(chǎn)線一直處于閑置狀態(tài)。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收款難、利潤(rùn)低、供貨量萎縮等多重挑戰(zhàn),越來(lái)越多的陶瓷供應(yīng)商開始發(fā)力布局海外市場(chǎng)。
以福建為例,根據(jù)福建省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年以來(lái),就有超10個(gè)海外投資建設(shè)陶瓷廠項(xiàng)目,投資地點(diǎn)為菲律賓、烏茲別克斯坦、沙特阿拉伯、秘魯、約旦等國(guó)家。以下是2023年1月至2024年1月福建省海外投資建設(shè)陶瓷廠項(xiàng)目名單。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)時(shí)間 | 所屬地區(qū) | 投資地點(diǎn) |
1 | 福建佰利泰實(shí)業(yè)有限公司在菲律賓國(guó)設(shè)備增資陶瓷生產(chǎn)線6659.661萬(wàn)元人民幣項(xiàng)目 | 2024-01-31 | 福建省 | 菲律賓 |
2 | 博棋(福建)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司申請(qǐng)?jiān)跒跗潉e克斯坦共和國(guó)投資新建陶瓷工廠 | 2024-01-09 | 福建省 | 烏茲別克斯坦 |
3 | 福州甲殼蟲陶瓷科技有限公司在沙特阿拉伯新建沙特諾貝爾工業(yè)發(fā)展有限公司項(xiàng)目 | 2023-12-13 | 福建省 | 沙特阿拉伯 |
4 | 福建佰利泰實(shí)業(yè)有限公司在菲律賓國(guó)新建陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2023-10-19 | 福建省 | 菲律賓 |
5 | 福建閩塔科技有限公司現(xiàn)金增資沙特阿拉伯陶瓷生產(chǎn)線5000萬(wàn)項(xiàng)目 | 2023-07-19 | 福建省 | 沙特阿拉伯 |
6 | 福建佰利泰實(shí)業(yè)有限公司在菲律賓國(guó)新建陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 2023-06-05 | 福建省 | 菲律賓 |
7 | 福建省博羽國(guó)際貿(mào)易有限公司增資騰達(dá)(秘魯)陶瓷有限公司516.5萬(wàn)美元項(xiàng)目 | 2023-05-22 | 福建省 | 秘魯 |
8 | 福建歸泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司增資約旦金城環(huán)球陶瓷有限公司290.81萬(wàn)美元項(xiàng)目 | 2023-04-10 | 福建省 | 約旦 |
9 | 福建閩塔科技有限公司增資沙特阿拉伯陶瓷生產(chǎn)線5000萬(wàn)人民幣 | 2023-03-28 | 福建省 | 沙特阿拉伯 |
10 | 福建省博羽國(guó)際貿(mào)易有限公司增資秘魯騰達(dá)陶瓷有限公司502.15萬(wàn)美元 | 2023-01-9 | 福建省 | 秘魯 |
11 | 福建歸泰進(jìn)出口貿(mào)易有限公司增資約旦金城環(huán)球陶瓷有限公司572.41萬(wàn)美元 | 2023-01-9 | 福建省 | 約旦 |
中房?jī)?yōu)采平臺(tái)在2024中國(guó)房地產(chǎn)TOP500測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)暨房地產(chǎn)發(fā)展高峰論壇上,發(fā)布了《...
隨著城市經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展,高樓大廈都拔地而起,多少年輕人傾其積蓄就為了一套房子,房地產(chǎn)的火熱...
陶城報(bào)發(fā)布了2024全球瓷磚營(yíng)收30強(qiáng)榜單,莫和克瓷磚版塊2023瓷磚營(yíng)收304.6億元,...
陶城報(bào)發(fā)布了2024全球瓷磚產(chǎn)量30強(qiáng)排名榜,莫和克工業(yè)2023瓷磚產(chǎn)量3億平方米,排名世...